
0769-82327388
文章泉源 : 广东尊龙凯时人生就是搏检测 揭晓时间:2019-04-24 浏览数目:
多联插座UL认证标准为UL1363,广东尊龙凯时人生就是搏检测是获得UL美华授权的UL1363标准第三方眼见测试(WTDP)实验室,可以提供多联插座UL认证检测和手艺咨询效劳。接下来为各人先容UL1363多联插座的测试要求及结构要求。
1. 外壳材质:分金属材质或非金属材质。如是金属外壳,差别的金属材质有差别的厚度要求;非金属外壳,要求防攻击,防挤压,耐热(至少70℃),避免应力。
2. 线材规格:SJ,SJE,SJO,SJT,SJTO或类似的线材规格。
3. 线材长度不可凌驾25FT也不可低于1.5FT。
4. RATING,电源线,内部毗连线,之间的关系及是否需要提供过载;て。
| RTP Rating RTP评级 | Min power cord size 最小电源线尺寸 | Number of receptacle 插座数目 | Supplementary OCP required 需要增补OCP | Supplementary OCP rating 增补OCP评级(a) | Min internal wiring size 最小内部接线尺寸(b) |
| 20A | 12AWG | <6 | NO | 20A(c) | 12AWG |
| 20A | 12AWG | ≥6 | YES | 20A | 12AWG |
| 15A | 14AWG | <4 | NO | 15A(c) | 14AWG |
| 15A | 14AWG | ≥4 | YES | 15A | 14AWG |
| <15A | 14AWG | <4 | NO | 15A(c,e) | 14AWG |
| <15A | 14AWG | ≥4 | YES | 15A(c) | 14AWG |
| a. 当RPT操作电流即是额定电流时,OCP不可断开。 b. 当有提供OCP时,可以用比表中所划定的AWG小的线材规格,但要切合温升测试(section22),误电流测试(section26),过载测试(section28)的测试要求。当OCP的电流高于RPT的电流时,温升测试的电流依OCP的电流来举行测试。 c. 当有提供OPC时。 e. 最大电流。OCP的电流可以用小于15A的,但OCP的电流不可小于RTP的电流。 另15A的RPT带有4个RECEPTACLES时不需要有OCP,但内置配线要用12AWG的,电源线的规格也是12AWG的,其他部件以20A的电流来评估,温升测试的电流用20A。 | |||||
5. 电源线不可有线上开关。
6. 所使用的RECEPTABLES的电流电压应一致,即要用5-15R的,就都用5-15R的,要用5-20R的,就都用5-20R的,1-15R不适用,因1-15R的不带地线。
RECEPTABLES要切合UL498的测试要求,尺寸要切合WD6标准内的尺寸要求。
7. 所使用的开关的电流电压不可小于开关所控制的电流电压。
8. 最小距离要求如下表:
| 电压规模 | 最小距离inch(mm) | ||
| 51-125 | 126-250 | ||
| 非绝缘带电部件与非绝缘带电部件差别极性之间,非绝缘接地部件与其他外壳,或袒露的金属部件之间 | 空气间的距离 | 1/16(1.6) | 3/32(2.4) |
| 外貌距离 | 1/16(1.6) | 3/32(2.4) | |
| 任何非绝缘带电部件和金属外壳墙壁之间 | 最短距离 | 1/4(6.4) | 1/4(6.4) |
9. 测试项目
| section | item | Method and Results |
| 22 | Temperature rise test 温升试验 | 额定电流电压 |
| 23 | Didlectric voltage-withstand test 双电耐压试验 | 51-125V的测试电压为1250V AC或1768V DC 126-250V 的测试电压为1500V AC或2121V DC |
| 24 | Leakage current test 泄泄电流试验 | 不可凌驾0.5mA |
| 24.2 | Leakage current after humidity cinditioning 湿度灰化后泄泄电流 | 不可凌驾0.5mA?鞠湮露任32℃,相对湿度为88%,测试时间48h。 |
| 25 | Grounding continuity test 接地一连性试验 | 地线电阻不可凌驾0.1ohm。25A,6V |
| 26 | Fault current test 故障电流试验 | |
| 28 | Over-current test 过电流试验 | |
| 29.2 | Mounting hole barrier impact test 装置孔屏障攻击试验 | 外壳上不可增添任何的孔,镌汰空气间,外貌距离等,或是能引起电击的损坏 |
| 29.3 | Mounting hole barrier probe test 装置孔屏障探针测试 | |
| 30 | Strain relief test 应变消除试验 | 35lbf/1min |
| 31.2 | Drop impact test 跌落攻击试验 | 样品从3FT高的地方跌落3次,每一次的跌落位置差别于前两次的位置 |
| 31.4 | Low-temperature steel sphere impact test 低温钢球攻击试验 | 0℃,24h,低温测试完后,将样品拿出来,连忙凭证31.1的要求再作撞击测试。只针对(plastic材质) |
| 32 | Crushing test 破碎试验 | 差别外貌均要遭受150lbf的力 |
| 33 | Adequacy of mounting test 装置的充分性试验 | |
| 34 | Mold stress-relief distortion test 模具应力消除变形试验 |
以上就是关于UL1363多联插座测试要求及结构要求的先容,若是您有插头插座需要办理UL认证,接待联系广东尊龙凯时人生就是搏检测工程师!

获取报价
若是您对我司的产品或效劳有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反响。您的留言我们会尽快回复!
0769-82327388
微信订阅号
微信咨询
